En fakir Bayburt, en çok artış Van'da
2011 yılında 667.7 milyar liralık mevduatın illere göre dağılımında, İstanbul 312.6 milyar lira ile ilk sırada, Bayburt 194,1 milyon lira ile son sırada bulunuyor. En fazla mevduat artışı yüzde 31.52'yle iki depremin yaşandığı Van'da görüldü.
AA
ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Aralık 2010'da 600 milyar 283 milyon 914 bin lira olan tüm bankaların toplam mevduat miktarı, Aralık 2011 itibarıyla yüzde 11.22'lik artışla 667 milyar 687 milyon 674 bin lira olarak gerçekleşti.
Verilere göre, 81 il arasında 312.6 milyar liralık tutar ile İstanbul ve 108.9 milyar liralık tutar ile Ankara 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 il olarak dikkati çekerken, sadece 5 ilde 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.
Bu iller 37.2 milyar lira ile İzmir, 16 milyar lira ile Bursa, 15.6 milyar lira ile Antalya, yaklaşık 11 milyar lira ile Kocaeli ve 10.5 milyar lira ile Adana olarak sıralandı.
Bayburt, 194.1 milyon lira ile mevduatta son yıllarda olduğu gibi yine en sonda yer alan il olurken, Kilis, Ardahan, Gümüşhane ve Hakkari de son beşteki iller arasında dikkati çekti.
5-10 MİLYAR LİRA MEVDUATTA 11 İLToplam mevduat sıralamasında 5 ila 10 milyar lira arasında mevduat sahibi iller arasında en fazla mevduatı bulunan il 8 milyar 624 milyon lira ile Konya olurken, bu aralıktaki 11 ilde Konya'yı Mersin, Muğla, Hatay, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Aydın, Eskişehir ve Manisa izledi.
2 ila 5 milyar lira arasında mevduata sahip il sayısı 14 iken, Samsun, Trabzon, Tekirdağ, Afyon, Sivas, Diyarbakır ve Kahramanmaraş bu iller arasında yer aldı.
Mevduatta iller sıralamasında 1 ila 2 milyar lira arasında mevduat bulunduran 20 il arasında 1 milyar 994 milyon lira ile Kırklareli birinci sırada bulunurken, 1 milyar liranın altında mevduat bulunduran 29 il söz konusu oldu.
1 milyar liranın altında mevduata sahip iller Amasya, Düzce, Karabük, Bartın, Batman, Niğde, Erzincan, Adıyaman, Mardin, Osmaniye, Sinop, Kırıkkale, Bilecik, Kars, Ağrı, Artvin, Tunceli, Çankırı, Şırnak, Iğdır, Siirt, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Gümüşhane, Ardahan, Kilis ve Bayburt olarak sıralandı.
Bayburt, Aralık 2011 itibarıyla bankalardaki toplam mevduat sıralamasında 194 milyon 139 bin lira ile son sırada yer alarak bu konudaki ''en fakir'' il oldu.
Bu arada, Aralık 2010'da tüm bankaların 16 milyar 752 milyon 989 bin lira olan yurtdışı mevduat miktarı, Aralık 2011'de 27 milyar 813 milyon 761 bin liraya yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ VAN'DA81 il arasında geçtiğimiz yıl sonunda 2010 Aralık dönemine göre mevduatın gerilediği 4 il arasında en fazla düşüş yüzde 20.01 ile Zonguldak ve yüzde 17.79 ile Osmaniye'de görülürken, Kocaeli ve Malatya'da da azalma kaydedildi.
Yıllık değişimde en fazla mevduat artışında, Aralık 2010'da 1 milyar 52 milyon lira düzeyindeki mevduatını Aralık 2011'de 1 milyar 384 milyon liraya çıkaran Van, yüzde 31.52'lik artış ile ilk sırayı aldı.
İstanbul'da yüzde 14.42'lik artışın olduğu değişimde, en fazla mevduat artışı olan iller arasında Gaziantep, Şırnak, Hatay, Yalova, Konya ve Karaman dikkati çekti.
HANGİ İLDE NE KADAR MEVDUAT VAR?
İl 2010 2011 Değişim
(Bin TL) (Bin TL) (Yüzde)
İstanbul 273.202.486 312.601.392 14,42
Ankara 102.683.666 108.938.891 6,09
İzmir 33.720.647 37.248.935 10,46
Bursa 14.602.029 16.031.613 9,79
Antalya 13.310.511 15.636.591 17,48
Kocaeli 12.682.371 10.957.234 -13,60
Adana 10.183.479 10.469.011 2,80
Konya 7.094.994 8.624.575 21,56
Mersin 7.067.561 7.754.460 9,72
Muğla 5.954.865 6.803.949 14,26
Kayseri 5.909.000 6.304.632 6,70
Balıkesir 5.503.019 5.758.960 4,65
Denizli 5.318.228 6.078.864 14,30
Hatay 5.278.503 6.666.749 26,30
Eskişehir 5.158.252 5.169.585 0,22
Zonguldak 4.997.162 3.997.477 -20,01
Aydın 4.714.060 5.301.717 12,47
Manisa 4.447.650 5.099.793 14,66
Samsun 4.250.190 4.558.549 7,26
Gaziantep 4.221.104 5.482.773 29,89
Tekirdağ 3.483.097 3.903.421 12,07
Trabzon 3.371.644 3.957.511 17,38
Sakarya 2.791.177 3.237.678 16,00
Diyarbakır 2.386.432 2.490.131 4,35
Afyonkarahisar 2.258.820 2.611.144 15,60
Sivas 2.204.347 2.552.198 15,78
Kahramanmaraş 2.130.808 2.360.995 10,80
Malatya 2.015.615 2.006.254 -0,46
Çanakkale 2.003.530 2.154.061 7,51
Uşak 1.996.424 2.224.202 11,41
Edirne 1.994.143 2.125.287 6,58
Isparta 1.960.213 2.162.470 10,32
Kırklareli 1.756.894 1.994.950 13,55
Ordu 1.699.301 1.896.333 11,59
Çorum 1.565.702 1.733.385 10,71
Şanlıurfa 1.563.150 1.832.239 17,21
Elazığ 1.554.004 1.775.853 14,28
Kütahya 1.503.145 1.688.870 12,36
Erzurum 1.446.418 1.621.098 12,08
Aksaray 1.427.409 1.673.314 17,23
Giresun 1.409.433 1.613.712 14,49
Nevşehir 1.308.177 1.386.367 5,98
Tokat 1.170.466 1.286.022 9,87
Kastamonu 1.130.468 1.257.302 11,22
Yozgat 1.125.518 1.284.397 14,12
Van 1.052.628 1.384.433 31,52
Bolu 1.023.994 1.108.369 8,24
Burdur 1.014.713 1.083.523 6,78
Yalova 1.009.510 1.271.085 25,91
Osmaniye 1.002.119 823.869 -17,79
Kırşehir 980.652 1.124.376 14,66
Rize 976.279 1.121.286 14,85
Amasya 868.625 941.209 8,36
Karaman 867.686 1.044.670 20,40
Düzce 866.222 929.020 7,25
Bartın 840.274 892.631 6,23
Karabük 836.929 925.907 10,63
Adıyaman 780.759 843.059 7,98
Niğde 771.326 883.311 14,52
Mardin 763.970 834.789 9,27
Erzincan 761.620 876.929 15,14
Batman 757.242 887.917 17,26
Sinop 682.448 796.933 16,78
Kırıkkale 661.314 682.907 3,27
Bilecik 569.448 650.461 14,23
Kars 566.663 589.334 4,00
Artvin 517.452 543.925 5,12
Tunceli 474.207 526.009 10,92
Çankırı 466.998 488.898 4,69
Ağrı 464.549 554.770 19,42
Şırnak 363.620 465.841 28,11
Siirt 356.351 386.964 8,59
Bingöl 339.338 377.157 11,14
Bitlis 333.121 373.645 12,16
Iğdır 332.532 387.690 16,59
Muş 292.854 345.923 18,12
Hakkari 291.388 312.362 7,20
Gümüşhane 281.055 300.732 7,00
Ardahan 210.157 213.218 1,46
Kilis 188.549 205.439 8,96
Bayburt 161.210 194.139 20,43
TOPLAM 600.283,914 667.687,674 11,22
0 yorum:
Yorum Gönder